北京时间2026年4月11日,NBA常规赛将进行一场比赛,夏洛特黄蜂队主场迎战底特律活塞队。两支球队目前均处于东部联盟下游位置。
黄蜂队近期遭遇连败,防守效率持续低迷。活塞队同样状态不佳,进攻端表现起伏较大。两队本赛季前三次交手,黄蜂队取得两胜一负。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏洛特黄蜂 | - | - | - | - | - |
| 底特律活塞 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 夏洛特黄蜂 | 104 : 110 | 底特律活塞 |
| 2025-12-21 | 底特律活塞 | 112 : 86 | 夏洛特黄蜂 |
| 明尼苏达森林狼 | 108 : 122 | 夏洛特黄蜂 |
| 夏洛特黄蜂 | 129 : 108 | 印第安纳步行者 |
| 夏洛特黄蜂 | 127 : 107 | 菲尼克斯太阳 |
| 布鲁克林篮网 | 86 : 117 | 夏洛特黄蜂 |
| 夏洛特黄蜂 | 99 : 114 | 凯尔特人 |
| 费城76人 | 93 : 116 | 底特律活塞 |
| 底特律活塞 | 113 : 108 | 明尼苏达森林狼 |
| 底特律活塞 | 127 : 116 | 多伦多猛龙 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 114 : 110 | 底特律活塞 |
| 明尼苏达森林狼 | 87 : 109 | 底特律活塞 |
北京时间2026年4月11日,NBA常规赛将进行一场比赛,夏洛特黄蜂队主场迎战底特律活塞队。两支球队目前均处于东部联盟下游位置。
黄蜂队近期遭遇连败,防守效率持续低迷。活塞队同样状态不佳,进攻端表现起伏较大。两队本赛季前三次交手,黄蜂队取得两胜一负。