2026年4月12日,西班牙篮球甲级联赛将进行一场比赛,曼雷萨在主场迎战巴达洛纳尤文图特。
曼雷萨目前位列积分榜中游,巴达洛纳尤文图特则处于季后赛席位竞争行列。两队本赛季首次交手,巴达洛纳尤文图特在主场取胜。曼雷萨近期主场表现稳定,而客队正力争提升客场战绩。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 曼雷萨 | - | - | - | - | - |
| 巴达洛纳尤文图特 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 巴达洛纳尤文图特 | 83 : 79 | 曼雷萨 |
| 曼雷萨 | 83 : 88 | 巴斯克尼亚 |
| 布雷奥甘 | 91 : 78 | 曼雷萨 |
| 曼雷萨 | 86 : 90 | 穆尔西亚 |
| 格拉纳达 | 92 : 79 | 曼雷萨 |
| 曼雷萨 | 86 : 80 | 特内里费 |
| 巴达洛纳尤文图特 | 67 : 89 | 穆尔西亚 |
| 巴达洛纳尤文图特 | 92 : 84 | Gran Canaria |
| 福尔卡莱里达 | 86 : 88 | 巴达洛纳尤文图特 |
| 巴达洛纳尤文图特 | 84 : 72 | 巴塞罗那 |
| 巴达洛纳尤文图特 | 109 : 73 | 格拉纳达 |
2026年4月12日,西班牙篮球甲级联赛将进行一场比赛,曼雷萨在主场迎战巴达洛纳尤文图特。
曼雷萨目前位列积分榜中游,巴达洛纳尤文图特则处于季后赛席位竞争行列。两队本赛季首次交手,巴达洛纳尤文图特在主场取胜。曼雷萨近期主场表现稳定,而客队正力争提升客场战绩。