斯特拉斯堡主场90-91不敌沙隆。客队沙隆在第四节实现逆转,凭借稳健的罚球和防守守住一分优势。
双方比分始终胶着。读秒阶段斯特拉斯堡三分出手偏出,未能改写结果。沙隆四人得分上双,客场带走胜利。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 斯特拉斯堡 | 22 | 24 | 20 | 16 | 8 |
| 沙隆 | 22 | 22 | 21 | 17 | 9 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 90 : 91 | 沙隆 |
| 2025-11-22 | 沙隆 | 69 : 75 | 斯特拉斯堡 |
| 斯特拉斯堡 | 90 : 91 | 沙隆 |
| 里昂维勒班 | 89 : 81 | 斯特拉斯堡 |
| 斯特拉斯堡 | 114 : 118 | 摩纳哥 |
| 勒波泰勒 | 65 : 102 | 斯特拉斯堡 |
| 圣康坦 | 109 : 87 | 斯特拉斯堡 |
| 斯特拉斯堡 | 90 : 91 | 沙隆 |
| 沙隆 | 93 : 58 | 勒波泰勒 |
| 巴黎 | 103 : 105 | 沙隆 |
| 沙隆 | 100 : 84 | 布尔格 |
| 布拉扎克 | 94 : 90 | 沙隆 |
斯特拉斯堡主场90-91不敌沙隆。客队沙隆在第四节实现逆转,凭借稳健的罚球和防守守住一分优势。
双方比分始终胶着。读秒阶段斯特拉斯堡三分出手偏出,未能改写结果。沙隆四人得分上双,客场带走胜利。