英超第37轮,阿斯顿维拉主场4比2战胜利物浦。开场后主队攻势凌厉,沃特金斯和麦金先后破门,维拉半场2比0领先。下半场努涅斯扳回一球,但贝利迅速扩大分差。萨拉赫一度点球追近,终场前迪亚比锁定胜局。利物浦全场控球占优却多次错失良机,维拉门将马丁内斯贡献数次关键扑救。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 阿斯顿维拉 | 4 : 2 | 利物浦 |
| 2025-11-01 | 利物浦 | 2 : 0 | 阿斯顿维拉 |
| 2025-02-19 | 阿斯顿维拉 | 2 : 2 | 利物浦 |
| 2024-11-09 | 利物浦 | 2 : 0 | 阿斯顿维拉 |
| 2024-05-13 | 阿斯顿维拉 | 3 : 3 | 利物浦 |
阿斯顿维拉 - 近期战绩
| 阿斯顿维拉 | 4 : 2 | 利物浦 |
| 伯恩利 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉 |
| 阿斯顿维拉 | 4 : 0 | 诺丁汉森林 |
| 阿斯顿维拉 | 1 : 2 | 托特纳姆热刺 |
| 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 阿斯顿维拉 |
利物浦 - 近期战绩
| 阿斯顿维拉 | 4 : 2 | 利物浦 |
| 利物浦 | 1 : 1 | 切尔西 |
| 曼联 | 3 : 2 | 利物浦 |
| 利物浦 | 3 : 1 | 水晶宫 |
| 埃弗顿 | 1 : 2 | 利物浦 |

