北京时间2026年4月12日,意甲联赛将进行一场比赛,由巴拉纳竞技对阵沙佩科恩斯。
两队近期状态均不理想,积分榜排名接近。巴拉纳竞技主场战绩有一定优势,而沙佩科恩斯客场取分能力较弱。伤病情况将影响双方排兵布阵。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 沙佩科恩斯 | 2 : 3 | 巴拉纳竞技 |
| 2025-05-09 | 巴拉纳竞技 | 1 : 1 | 沙佩科恩斯 |
| 2021-10-13 | 沙佩科恩斯 | 1 : 1 | 巴拉纳竞技 |
| 2021-06-27 | 巴拉纳竞技 | 2 : 2 | 沙佩科恩斯 |
| 2019-09-29 | 巴拉纳竞技 | 1 : 1 | 沙佩科恩斯 |
| 米内罗竞技 | 2 : 1 | 巴拉纳竞技 |
| 巴伊亚 | 3 : 0 | 巴拉纳竞技 |
| 巴拉纳竞技 | 4 : 1 | Botafogo |
| 巴拉纳竞技 | 2 : 0 | Coritiba |
| 巴拉纳竞技 | 2 : 1 | Cruzeiro |
| 沙佩科恩斯 | 2 : 1 | Avai |
| 沙佩科恩斯 | 1 : 1 | 维多利亚 |
| 沙佩科恩斯 | 0 : 4 | 米内罗竞技 |
| Volta Redonda | 1 : 0 | 沙佩科恩斯 |
| 沙佩科恩斯 | 2 : 1 | São Bernardo |
北京时间2026年4月12日,意甲联赛将进行一场比赛,由巴拉纳竞技对阵沙佩科恩斯。
两队近期状态均不理想,积分榜排名接近。巴拉纳竞技主场战绩有一定优势,而沙佩科恩斯客场取分能力较弱。伤病情况将影响双方排兵布阵。