拜仁慕尼黑在2026年5月16日的德甲比赛中主场5比1大胜科隆。穆勒第12分钟首开纪录,凯恩随后梅开二度,格纳布里和替补登场的特尔各入一球。科隆仅由乌特在第68分钟扳回一城,但无力改变败局。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 拜仁慕尼黑 | 5 : 1 | 科隆 |
| 2026-01-14 | 科隆 | 1 : 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 2025-10-29 | 科隆 | 1 : 4 | 拜仁慕尼黑 |
| 2024-04-13 | 拜仁慕尼黑 | 2 : 0 | 科隆 |
| 2023-11-24 | 科隆 | 0 : 1 | 拜仁慕尼黑 |
拜仁慕尼黑 - 近期战绩
| 拜仁慕尼黑 | 5 : 1 | 科隆 |
| 沃尔夫斯堡 | 0 : 1 | 拜仁慕尼黑 |
| 拜仁慕尼黑 | 1 : 1 | 巴黎圣日耳曼 |
| 拜仁慕尼黑 | 3 : 3 | 海登海姆 |
| 巴黎圣日耳曼 | 5 : 4 | 拜仁慕尼黑 |
科隆 - 近期战绩
| 拜仁慕尼黑 | 5 : 1 | 科隆 |
| 科隆 | 1 : 3 | 海登海姆 |
| 柏林联合 | 2 : 2 | 科隆 |
| 科隆 | 1 : 2 | 拜耳勒沃库森 |
| 圣保利 | 1 : 1 | 科隆 |

