蒙特利尔CF主场0比2负于芝加哥火焰。客队在上半场第32分钟由前锋沙奇里禁区外低射破门,半场一球领先。下半场第74分钟,芝加哥火焰利用角球机会,后卫普拉塔头球扩大比分。
蒙特利尔CF全场控球率占优,但8次射门仅2次射正,未能改写比分。芝加哥火焰门将布雷迪完成三次扑救,保持零封。主队前锋奎奥托第58分钟因伤被换下。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 蒙特利尔CF | 0 : 2 | 芝加哥火焰 |
| 2026-02-28 | 芝加哥火焰 | 3 : 0 | 蒙特利尔CF |
| 2025-07-19 | 蒙特利尔CF | 0 : 2 | 芝加哥火焰 |
| 2025-03-30 | 芝加哥火焰 | 1 : 1 | 蒙特利尔CF |
| 2024-09-21 | 蒙特利尔CF | 2 : 0 | 芝加哥火焰 |
| 蒙特利尔CF | 0 : 2 | 芝加哥火焰 |
| 蒙特利尔CF | 2 : 2 | 波特兰伐木工 |
| 蒙特利尔CF | 2 : 0 | 奥兰多城 |
| 蒙特利尔CF | 5 : 0 | Calgary Blizzard SC |
| 亚特兰大联 | 3 : 1 | 蒙特利尔CF |
| 蒙特利尔CF | 0 : 2 | 芝加哥火焰 |
| 华盛顿特区联 | 1 : 3 | 芝加哥火焰 |
| 芝加哥火焰 | 1 : 3 | 纽约红牛 |
| 芝加哥火焰 | 2 : 3 | 辛辛那提FC |
| 芝加哥火焰 | 1 : 2 | 圣路易斯城 |
蒙特利尔CF主场0比2负于芝加哥火焰。客队在上半场第32分钟由前锋沙奇里禁区外低射破门,半场一球领先。下半场第74分钟,芝加哥火焰利用角球机会,后卫普拉塔头球扩大比分。
蒙特利尔CF全场控球率占优,但8次射门仅2次射正,未能改写比分。芝加哥火焰门将布雷迪完成三次扑救,保持零封。主队前锋奎奥托第58分钟因伤被换下。