纽约城客场1-0击败夏洛特。全场唯一进球出现在上半场第38分钟,纽约城前锋罗德里格斯接队友直塞后突入禁区低射远角得手。夏洛特在下半场加强进攻,但两次射门击中门框未能改写比分。纽约城门将约翰逊做出4次扑救保持零封。主队夏洛特全场控球率占优,但进攻效率偏低。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 夏洛特 | 0 : 1 | 纽约城 |
| 2026-04-18 | 纽约城 | 1 : 2 | 夏洛特 |
| 2025-11-08 | 夏洛特 | 1 : 3 | 纽约城 |
| 2025-11-01 | 纽约城 | 0 : 0 | 夏洛特 |
| 2025-10-28 | 夏洛特 | 0 : 1 | 纽约城 |
夏洛特 - 近期战绩
| 夏洛特 | 0 : 1 | 纽约城 |
| 夏洛特 | 2 : 2 | 辛辛那提FC |
| 新英格兰革命 | 1 : 0 | 夏洛特 |
| 夏洛特 | 0 : 2 | 亚特兰大联 |
| 纳什维尔 | 4 : 2 | 夏洛特 |
纽约城 - 近期战绩
| 夏洛特 | 0 : 1 | 纽约城 |
| 纽约城 | 3 : 0 | 哥伦布机员 |
| 纽约城 | 0 : 2 | 华盛顿特区联 |
| 纽约红牛 | 1 : 3 | 纽约城 |
| 蒙特利尔CF | 1 : 0 | 纽约城 |
赛事讲解
🔥 热门搜索
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

