墨西哥足球甲级联赛将于北京时间2026年4月12日进行一场比赛,克雷塔罗队将在主场迎战内卡萨队。
克雷塔罗近期联赛表现起伏,主场战绩是其抢分关键。内卡萨在积分榜上位置相近,客场取分能力将影响比赛走向。两队过往交锋记录显示,比赛结果常难以预测。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-19 | 内卡萨 | 3 : 1 | 克雷塔罗 |
| 2025-03-29 | 内卡萨 | 2 : 0 | 克雷塔罗 |
| 2024-12-30 | 克雷塔罗 | 2 : 2 | 内卡萨 |
| 2024-09-28 | 克雷塔罗 | 0 : 0 | 内卡萨 |
| 2024-05-03 | 内卡萨 | 1 : 1 | 克雷塔罗 |
| 克雷塔罗 | 1 : 1 | 华雷斯 |
| 克雷塔罗 | 1 : 0 | Toluca |
| Atlas | 0 : 0 | 克雷塔罗 |
| 墨西哥老虎 | 0 : 0 | 克雷塔罗 |
| 克雷塔罗 | 1 : 2 | Club America |
| 内卡萨 | 2 : 1 | Mazatlán |
| 内卡萨 | 3 : 0 | 蒂华纳 |
| 普埃布拉 | 0 : 0 | 内卡萨 |
| 内卡萨 | 0 : 1 | U.N.A.M. - Pumas |
| Pachuca | 2 : 1 | 内卡萨 |
墨西哥足球甲级联赛将于北京时间2026年4月12日进行一场比赛,克雷塔罗队将在主场迎战内卡萨队。
克雷塔罗近期联赛表现起伏,主场战绩是其抢分关键。内卡萨在积分榜上位置相近,客场取分能力将影响比赛走向。两队过往交锋记录显示,比赛结果常难以预测。