北京时间2026年4月18日,捷克足球甲级联赛将进行一场比赛,杜克拉布拉格在主场迎战卡尔维纳。
杜克拉布拉格目前排名联赛中游,卡尔维纳则处于积分榜下游。两队近期状态均不理想,主队过去五场联赛仅获一胜,客队则遭遇三连败。本场比赛结果对双方赛季最终排名将产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-19 | 卡尔维纳 | 2 : 0 | 杜克拉布拉格 |
| 2025-03-12 | 杜克拉布拉格 | 0 : 0 | 卡尔维纳 |
| 2024-09-01 | 卡尔维纳 | 0 : 0 | 杜克拉布拉格 |
| 2023-05-13 | 杜克拉布拉格 | 0 : 3 | 卡尔维纳 |
| 2022-10-22 | 卡尔维纳 | 5 : 0 | 杜克拉布拉格 |
| 杜克拉布拉格 | 0 : 2 | 帕尔杜比采 |
| Vlašim | 0 : 1 | 杜克拉布拉格 |
| 杜克拉布拉格 | 2 : 0 | 亚布洛内茨 |
| 特普利采 | 0 : 0 | 杜克拉布拉格 |
| 杜克拉布拉格 | 0 : 2 | 布拉格斯拉维亚 |
| 布拉格斯巴达 | 2 : 0 | 卡尔维纳 |
| 西格玛奥洛穆茨 | 2 : 2 | 卡尔维纳 |
| 卡尔维纳 | 1 : 2 | 帕尔杜比采 |
| 卡尔维纳 | 3 : 0 | 比尔森 |
| 卡尔维纳 | 0 : 2 | 斯洛瓦茨科 |
北京时间2026年4月18日,捷克足球甲级联赛将进行一场比赛,杜克拉布拉格在主场迎战卡尔维纳。
杜克拉布拉格目前排名联赛中游,卡尔维纳则处于积分榜下游。两队近期状态均不理想,主队过去五场联赛仅获一胜,客队则遭遇三连败。本场比赛结果对双方赛季最终排名将产生影响。