卡尔斯鲁厄主场1比2负于波鸿。客队上半场率先破门,主队在下半场初段扳平比分。波鸿随后利用一次反击再度领先,并将优势保持到终场。
卡尔斯鲁厄全场控球占优,但未能制造足够威胁。波鸿防线稳固,门将数次救险。这场失利让卡尔斯鲁厄的赛季末段蒙上阴影。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 卡尔斯鲁厄 | 1 : 2 | 波鸿 |
| 2025-12-20 | 波鸿 | 2 : 2 | 卡尔斯鲁厄 |
| 2022-12-10 | 波鸿 | 1 : 2 | 卡尔斯鲁厄 |
| 2021-01-31 | 波鸿 | 1 : 2 | 卡尔斯鲁厄 |
| 2020-09-27 | 卡尔斯鲁厄 | 0 : 1 | 波鸿 |
| 卡尔斯鲁厄 | 1 : 2 | 波鸿 |
| 帕德博恩07 | 2 : 2 | 卡尔斯鲁厄 |
| 卡尔斯鲁厄 | 2 : 1 | 达姆施塔特98 |
| 卡尔斯鲁厄 | 1 : 3 | 汉诺威96 |
| 埃尔弗斯贝格 | 3 : 0 | 卡尔斯鲁厄 |
| 卡尔斯鲁厄 | 1 : 2 | 波鸿 |
| 波鸿 | 1 : 1 | 汉诺威96 |
| 比勒费尔德 | 1 : 1 | 波鸿 |
| 波鸿 | 2 : 1 | 菲尔特 |
| 德累斯顿迪纳摩 | 2 : 0 | 波鸿 |
卡尔斯鲁厄主场1比2负于波鸿。客队上半场率先破门,主队在下半场初段扳平比分。波鸿随后利用一次反击再度领先,并将优势保持到终场。
卡尔斯鲁厄全场控球占优,但未能制造足够威胁。波鸿防线稳固,门将数次救险。这场失利让卡尔斯鲁厄的赛季末段蒙上阴影。