北京时间5月17日晚,英超第35轮,曼联主场3-2险胜诺丁汉森林。拉什福德第12分钟远射破门,B费第28分钟点球扩大比分。森林队由阿沃尼伊和怀特连入两球扳平。第74分钟,曼联替补登场的加纳乔小角度抽射锁定胜局。全场射门比21-9,控球率62%-38%。曼联终结联赛两连平,积分暂升至第六位。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 曼联 | 3 : 2 | 诺丁汉森林 |
| 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 曼联 |
| 2025-04-01 | 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 曼联 |
| 2024-12-07 | 曼联 | 2 : 3 | 诺丁汉森林 |
| 2024-02-28 | 诺丁汉森林 | 0 : 1 | 曼联 |
曼联 - 近期战绩
| 曼联 | 3 : 2 | 诺丁汉森林 |
| 桑德兰 | 0 : 0 | 曼联 |
| 曼联 | 3 : 2 | 利物浦 |
| 曼联 | 2 : 1 | 布伦特福德 |
| 切尔西 | 0 : 1 | 曼联 |
诺丁汉森林 - 近期战绩
| 曼联 | 3 : 2 | 诺丁汉森林 |
| 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 纽卡斯尔 |
| 阿斯顿维拉 | 4 : 0 | 诺丁汉森林 |
| 切尔西 | 1 : 3 | 诺丁汉森林 |
| 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 阿斯顿维拉 |

