北京时间2026年4月19日,美国职业足球大联盟将进行一场比赛,明尼苏达联在主场迎战波特兰伐木工。
两队近期状态均不理想。明尼苏达联过去三场比赛未能取胜。波特兰伐木工同样遭遇两连败,且连续四场客场比赛失利。本场比赛双方都需争取扭转颓势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 明尼苏达联 | 1 : 1 | 波特兰伐木工 |
| 2025-07-20 | 波特兰伐木工 | 1 : 1 | 明尼苏达联 |
| 2024-06-30 | 波特兰伐木工 | 3 : 2 | 明尼苏达联 |
| 2024-05-19 | 明尼苏达联 | 2 : 1 | 波特兰伐木工 |
| 2023-07-02 | 明尼苏达联 | 4 : 1 | 波特兰伐木工 |
| 洛杉矶银河 | 1 : 2 | 明尼苏达联 |
| 明尼苏达联 | 0 : 0 | Seattle Sounders |
| 温哥华白帽 | 6 : 0 | 明尼苏达联 |
| 纳什维尔 | 3 : 1 | 明尼苏达联 |
| 明尼苏达联 | 1 : 0 | 辛辛那提FC |
| 温哥华白帽 | 3 : 2 | 波特兰伐木工 |
| 波特兰伐木工 | 1 : 1 | 洛杉矶银河 |
| 休斯敦迪纳摩 | 3 : 2 | 波特兰伐木工 |
| 波特兰伐木工 | 1 : 4 | 温哥华白帽 |
| 科罗拉多急流 | 2 : 0 | 波特兰伐木工 |
北京时间2026年4月19日,美国职业足球大联盟将进行一场比赛,明尼苏达联在主场迎战波特兰伐木工。
两队近期状态均不理想。明尼苏达联过去三场比赛未能取胜。波特兰伐木工同样遭遇两连败,且连续四场客场比赛失利。本场比赛双方都需争取扭转颓势。