西甲第36轮,奥萨苏纳主场1比2不敌马德里竞技。客队由格列兹曼在第23分钟首开纪录,随后阿尔瓦雷斯在第41分钟扩大比分。主队在第67分钟由布季米尔扳回一城。马竞凭借这场胜利巩固了积分榜第二位的位置。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 马德里竞技 | 1 : 0 | 奥萨苏纳 |
| 2025-05-15 | 奥萨苏纳 | 2 : 0 | 马德里竞技 |
| 2025-01-12 | 马德里竞技 | 1 : 0 | 奥萨苏纳 |
| 2024-05-19 | 马德里竞技 | 1 : 4 | 奥萨苏纳 |
| 2023-09-28 | 奥萨苏纳 | 0 : 2 | 马德里竞技 |
奥萨苏纳 - 近期战绩
| 奥萨苏纳 | 1 : 2 | 马德里竞技 |
| 莱万特 | 3 : 2 | 奥萨苏纳 |
| 奥萨苏纳 | 1 : 2 | 巴塞罗那 |
| 奥萨苏纳 | 2 : 1 | 塞维利亚 |
| 毕尔巴鄂竞技 | 1 : 0 | 奥萨苏纳 |
马德里竞技 - 近期战绩
| 奥萨苏纳 | 1 : 2 | 马德里竞技 |
| 马德里竞技 | 0 : 1 | 塞尔塔 |
| 阿森纳 | 1 : 0 | 马德里竞技 |
| 瓦伦西亚 | 0 : 2 | 马德里竞技 |
| 马德里竞技 | 1 : 1 | 阿森纳 |

