巴勒莫主场2-0击败卡坦扎罗。上半场临近结束,巴勒莫利用角球机会头球破门。下半场开场不久,主队反击中再下一城。卡坦扎罗全场射门寥寥,未能改写比分。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 巴勒莫 | 3 : 2 | 卡坦扎罗 |
| 2025-10-25 | 卡坦扎罗 | 1 : 0 | 巴勒莫 |
| 2025-04-27 | 卡坦扎罗 | 1 : 3 | 巴勒莫 |
| 2024-12-15 | 巴勒莫 | 1 : 2 | 卡坦扎罗 |
| 2024-01-26 | 卡坦扎罗 | 1 : 1 | 巴勒莫 |
巴勒莫 - 近期战绩
| 威尼斯 | 2 : 0 | 巴勒莫 |
| 巴勒莫 | 3 : 2 | 卡坦扎罗 |
| 雷吉亚纳 | 1 : 1 | 巴勒莫 |
| 巴勒莫 | 2 : 0 | 切塞纳 |
| 弗罗西诺内 | 1 : 1 | 巴勒莫 |
卡坦扎罗 - 近期战绩
| 卡坦扎罗 | 3 : 0 | 阿韦利诺 |
| 卡坦扎罗 | 2 : 3 | 巴里 |
| 巴勒莫 | 3 : 2 | 卡坦扎罗 |
| 卡坦扎罗 | 4 : 2 | 斯佩齐亚 |
| 尤文斯塔比亚 | 1 : 1 | 卡坦扎罗 |

