北京时间2026年4月11日,荷兰足球甲级联赛将进行一场比赛,特温特在主场迎战福伦丹。
特温特目前排名联赛前列,近期状态稳定。福伦丹则身处积分榜下游,保级压力较大。两队本赛季首次交手,特温特在客场取胜。本场比赛结果将对联赛排名格局产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 福伦丹 | 1 : 1 | 特温特 |
| 2024-05-12 | 特温特 | 7 : 2 | 福伦丹 |
| 2023-09-03 | 福伦丹 | 0 : 2 | 特温特 |
| 2023-02-12 | 特温特 | 3 : 0 | 福伦丹 |
| 2022-08-28 | 福伦丹 | 1 : 0 | 特温特 |
| 阿贾克斯 | 1 : 2 | 特温特 |
| Fortuna Sittard | 1 : 2 | 特温特 |
| 特温特 | 0 : 2 | 乌德勒支 |
| 前进之鹰 | 1 : 4 | 特温特 |
| 特温特 | 2 : 0 | 费耶诺德 |
| 福伦丹 | 0 : 0 | 费耶诺德 |
| Sparta Rotterdam | 2 : 0 | 福伦丹 |
| 福伦丹 | 1 : 2 | Fortuna Sittard |
| NEC Nijmegen | 3 : 0 | 福伦丹 |
| 福伦丹 | 3 : 2 | Groningen |
北京时间2026年4月11日,荷兰足球甲级联赛将进行一场比赛,特温特在主场迎战福伦丹。
特温特目前排名联赛前列,近期状态稳定。福伦丹则身处积分榜下游,保级压力较大。两队本赛季首次交手,特温特在客场取胜。本场比赛结果将对联赛排名格局产生影响。