2026年4月18日,德甲联赛将进行柏林联合主场对阵沃尔夫斯堡的比赛。主队柏林联合近期状态起伏,防守端存在隐患。客队沃尔夫斯堡客场战绩平平,进攻效率有待提升。
两队过往交锋记录显示,比赛结果往往难以预测。双方均需在剩余赛程中争取更多积分。伤病情况可能对排兵布阵产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 柏林联合 |
| 2025-04-06 | 柏林联合 | 1 : 0 | 沃尔夫斯堡 |
| 2024-11-23 | 沃尔夫斯堡 | 1 : 0 | 柏林联合 |
| 2024-02-10 | 柏林联合 | 1 : 0 | 沃尔夫斯堡 |
| 2023-09-16 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 1 | 柏林联合 |
| 柏林联合 | 1 : 1 | 圣保利 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 0 | 柏林联合 |
| 弗赖堡 | 0 : 1 | 柏林联合 |
| 柏林联合 | 1 : 4 | 云达不来梅 |
| 门兴格拉德巴赫 | 1 : 0 | 柏林联合 |
| 拜耳勒沃库森 | 6 : 3 | 沃尔夫斯堡 |
| 沃尔夫斯堡 | 0 : 1 | 云达不来梅 |
| 霍芬海姆 | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡 |
| 沃尔夫斯堡 | 1 : 2 | 汉堡 |
| 斯图加特 | 4 : 0 | 沃尔夫斯堡 |
2026年4月18日,德甲联赛将进行柏林联合主场对阵沃尔夫斯堡的比赛。主队柏林联合近期状态起伏,防守端存在隐患。客队沃尔夫斯堡客场战绩平平,进攻效率有待提升。
两队过往交锋记录显示,比赛结果往往难以预测。双方均需在剩余赛程中争取更多积分。伤病情况可能对排兵布阵产生影响。