阿根廷职业联赛将于北京时间2026年4月14日进行一场比赛,萨斯菲尔德在主场迎战科尔多瓦中央。
主队萨斯菲尔德近期状态起伏,防守端存在隐患。客队科尔多瓦中央客场战绩不佳,进攻效率偏低。两队过往交锋记录显示,萨斯菲尔德在主场占据一定优势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | 萨斯菲尔德 | 2 : 0 | 科尔多瓦中央 |
| 2024-12-12 | 萨斯菲尔德 | 0 : 1 | 科尔多瓦中央 |
| 2024-07-29 | 科尔多瓦中央 | 0 : 2 | 萨斯菲尔德 |
| 2023-03-22 | 萨斯菲尔德 | 4 : 0 | 科尔多瓦中央 |
| 2022-10-25 | 萨斯菲尔德 | 3 : 1 | 科尔多瓦中央 |
| 萨斯菲尔德 | 4 : 1 | Deportivo Armenio |
| 拉普拉塔体操 | 3 : 2 | 萨斯菲尔德 |
| 萨斯菲尔德 | 0 : 1 | 拉努斯 |
| 拉普拉塔大学生 | 0 : 2 | 萨斯菲尔德 |
| 堤格雷 | 1 : 1 | 萨斯菲尔德 |
| 科尔多瓦中央 | 1 : 3 | 纽维尔老男孩 |
| 拉普拉塔大学生 | 5 : 0 | 科尔多瓦中央 |
| 科尔多瓦中央 | 1 : 0 | 德波蒂沃里埃斯特拉 |
| 防卫者 | 1 : 1 | 科尔多瓦中央 |
| 独立 | 2 : 0 | 科尔多瓦中央 |
阿根廷职业联赛将于北京时间2026年4月14日进行一场比赛,萨斯菲尔德在主场迎战科尔多瓦中央。
主队萨斯菲尔德近期状态起伏,防守端存在隐患。客队科尔多瓦中央客场战绩不佳,进攻效率偏低。两队过往交锋记录显示,萨斯菲尔德在主场占据一定优势。